ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Letztes Update:25 Februar, 2009 - 14:05
Infektiologie & Hygiene
Bakterielle Erreger (Systematik und Erreger-spezifische Therapie): Diagnose
| Bakteriengruppen, eingeteilt nach med. Kriterien (Morphologie, Färbbarkeit, O2-Stoffwechsel etc.) | |
| • Grampositive Kokken | |
| • Grampositive nichtsporenbildende Stäbchenbakterien | |
| • Grampositive, aerobe, sporenbildende Stäbchenbakterien | |
| • Grampositive, anaerobe, sporenbildende Stäbchenbakterien | |
| • Grampositive Stäbchenbakterien und verzweigte Bakterien | |
| • Gramnegative Kokken und kokkoide Stäbchen | |
| • Enterobakterien | |
| • Gramnegative, fakultativ anaerobe Stäbchenbakterien | |
| • Gramnegative, aerobe Stäbchenbakterien | |
| • Gramnegative, anaerobe Stäbchenbakterien | |
| • Schraubenförmige Bakterien (Spirochäten) | |
| • Pleomorphe Erreger (Bakterien) ohne Zellwand | |
| • Obligat intrazelluläre Erreger (Bakterien) | |
|
(siehe auch Infektionsnetz / Erreger-Übersicht) |
(siehe auch Infektionsnetz / Antibiotika- Übersicht) |
|
Erreger-spezifische Antibiotika-Therapie
|
|||
|
Gattung
|
Arten (Spezies)
|
Therapie der 1. Wahl *)
|
Alternativen,
ggf. nach Antibiogramm *) |
|
|
|||
| Staphylococcus | S. aureus Methicillin-empfindlich: |
Penicillin G, Penicillin V Ceph.1,2 Amox./Clav. |
Fosfomycin, Fusidinsäure, Clindamycin |
| S. aureus Methicillin-resistent: |
Flucloxacillin Vancomycin, Teicoplanin |
nach Antibiogramm, Linezolid |
|
| S. epidermidis Koagulase-negativ: |
Vancomycin | nach Antibiogramm | |
| S. saprophyticus | Oralcephalosporine | ||
| S. haemolyticus | Vancomycin, Teicoplanin | Quinupristin/Dalfopristin Linezolid |
|
| Streptococcus | S. pyogenes (Serogr. A) | Penicillin G, V, Makrolide | Clindamycin, Cephalosporine |
| S. pneumoniae (Pneumococcus) |
Penicillin G, V, Makrolide | Cefalosporine, Chinolone 3,4 | |
| S. agalactiae (Serogr. B) | Ampicillin | Cephalosporine, Vancomycin | |
| S. bovis | Penicillin G | Cephalosporine, Vancomycin | |
| S. mitis | Penicillin G hochdosiert | Moxifloxacin | |
| S. dysgalactiae (C, G) | Penicillin G, Penicillin V | Makrolide, Clindamycin | |
| S. intermedius (Serogr. F) | Penicillin G, Penicillin V | Makrolide, Clindamycin | |
| Enterococcus | E. faecalis | Ampicillin, Vancomycin | Acylaminopenicilline, Teicoplanin |
| E. faecium | Linezolid | Quinupristin/Dalfopristin | |
| Aerococcus | A. urinae | Penicillin G | Amoxicillin |
| Leuconostoc | L. spp. | Penicillin G | Clindamycin, Makrolide, Carbapeneme |
| Peptococcus | P. niger | Penicillin G | Clindamycin, Vancomycin |
| Peptostreptococcus | P. spp. | Penicillin G | Clindamycin, Vancomycin |
|
|
|
||
| Listeria | L. monocytogenes | Ampicillin, Carbapeneme | Cotrimoxazol, Doxycyclin, Makrolide |
| Corynebacterium | C. diphteriae | Makrolide | Penicillin G, Clindamycin |
| C. jeikelum (JK) | Vancomycin | Chinolone 2 | |
| Arcanobacterium | A. haemolyticum | Makrolide | Penicillin G, Cephalosporine |
| Propionibacterium | P. acnes | Makrolide, Doxycyclin | Clindamycin lokal |
| Gardnerella | G. vaginalis | Metronidazol | Ampicillin, Clindamycin |
| Erysipelothrix | E. rhusiopathiae | Penicillin G, Cefotaxim | Doxycyclin, Chinolone 2 |
|
|
|||
| Bacillus | B. anthracis | Penicillin G, Chinolone 2 | Doxycyclin, Makrolide |
| B. cereus | Vancomycin, Clindamycin | Chinolone 2, Carbapeneme, Aminoglykoside |
|
|
|
|||
| Clostridium | C. spp. | Penicillin G, Makrolide | Cephalosporine, Doxycyclin |
| C. difficile | Metronidazol | Vancomycin p.o., Teicoplanin p.o. |
|
|
|
|||
| Actinomyces | A. israelii | Penicillin G, Cefotaxim | Doxycyclin, Clindamycin, Makrolide |
| Nocardia | N. asteroides | Cotrimoxazol, Doxycyclin | Amikacin, Ceftriaxon, Carbapeneme |
| N. brasiliensis | Cotrimoxazol | Amox./Clav., Ceftriaxon + Amikacin |
|
| Rhodococcus | R. equi | Vancomycin | Makrolid + Rifampicin |
| Tropheryma | T. whipplei | Pen. G + Aminoglykoside | Doxycyclin, Cotrimoxazol |
| Mycobacterium | M. tuberculosis | siehe Tuberkulose-Therapie |
|
| M. leprae | siehe Lepratherapie | ||
| M. avium-Komplex | |||
|
|
|||
| Neisseria | N. gonorrhoeae | Ceftriaxon | Chinolone |
| N. meningitidis | Cefotaxim, Ceftriaxon | Rifampicin, Chinolone, Pen.G hochdosiert |
|
| Moraxella | M. catarrhalis | Amox./Clav., Ceph. 3 | Makrolide, Doxycyclin |
| Acinetobacter | A. spp. | Carbapeneme | Ceftazidim, Chinolone, Amikacin |
| Kingella | K. kingii | Ampicillin | Cefotaxim, Aminoglykoside |
| Veillonella | V. parvula | Metronidazol | Penicillin G |
| Eikenella | E. corrodens | Ampicillin, Amox./Clav. | Cefotaxim, Aminoglykoside |
| Calymmatobacterium | C. granulomatis | Doxycyclin | Cotrimoxazol, Makrolide |
|
|
|||
| Citrobacter | C. spp. | Chinolone 2, Carbapeneme | nach Antibiogramm |
| Edwardsiella | E. tarda | Ampicillin | nach Antibiogramm |
| Enterobacter | E. spp. | Cefepim. Carbapeneme | nach Antibiogramm |
| Proteus | P. mirabilis | Cefotaxim, Cefpirom | nach Antibiogramm |
| P. spp. | Cefotaxim, Chinolone | nach Antibiogramm | |
| Providencia | P. spp. | Chinolone 2 | nach Antibiogramm |
| Salmonella | S. spp. | Chinolone, Cefotaxim | Amox./Clav., Cotrimoxazol |
| Serratia | S. spp. | Ceph. 3, Chinolone 2, 3 | nach Antibiogramm |
| Escherichia | E. coli | Trimethoprim, Chinolone | nach Antibiogramm |
| Shigella | S. spp. | Chinolone 1, 2 | Cotrimoxazol, Ampicillin |
| Klebsiella | K. spp. | Cefotaxim, Chinolone 2,3,4 | nach Antibiogramm |
| Morganella | M. spp. | Chinolone 2, 3, Carbapeneme | Cefotaxim, Aminoglykoside |
| Yersinia | Y. enterocolitica | Chinolone 1, 2 | Doxycyclin, Cotrimoxazol |
| Y. pestis | Doxycyclin + Aminoglykoside | Cotrimoxazol, Chloramphenicol | |
| Y. pseudotuberculosis | Doxycyclin | Cotrimoxazol, Aminoglykoside | |
|
|
|||
| Vibrio | V. cholerae | Chinolone 1, 2, Doxycyclin | Cotrimoxazol |
| V. parahaemolyticus | Chinolone 1, 2, Doxycyclin | ||
| V. vulnificus | Doxycyclin + Ceftazidim | Chloramphenicol | |
| Aeromonas | A. spp. | Chinolone 2, Cefotaxim | Cotrimoxazol, Aminoglykoside |
| Plesiomonas | P. shigelloides | Cotrimoxazol, Chinolone | Amox./Clav., Aminoglykoside |
| Campylobacter | C. spp. | Makrolide, Doxycyclin | Chinolone, Carbapeneme |
| Helicobacter | H. pylori | Amoxicillin + Metronidazol + Protonenpumpenhemmer | |
| Capnocytophaga | C. spp. | Clindamycin, Amox./Clav. | Chinolone 2, Cefotaxim, Carbapeneme |
| Actinobacillus | A. spp. | Penicillin G | Cephalosporine, Aminoglykoside |
| Cardiobacterium | C. hominis | Ampicillin | Cefotaxim, Aminoglykoside |
| Pasteurella | P. multocida | Penicillin G, Doxycyclin | Cefotaxim, Cotrimoxazol |
| Streptobacillus | S. moniliformis | Penicillin G, Makrolide | Doxycyclin, Clindamycin |
| Chromobacterium | C. violaceum | Chinolone 2 | Doxycyclin, Cotrimoxazol |
|
|
|||
| Pseudomonas | P. aeruginosa | Ceftazidim, Carbapeneme | nach Antibiogramm |
| Burkholderia | B. cepacia | Cotrimoxazol, Ceftazidim | Meropenem, Chinolone 2 |
| B. mallei | Cotrimoxazol | ||
| B. pseudomallei | Ceftazidim, Amox./Clav. | Meropenem, Cotrimoxazol | |
| Stenotrophomonas | S. maltophilia | Cotrimoxazol | Ceftazidim |
| Alcaligenes | A. spp. | Carbapeneme | Cotrimoxazol, Ceftazidim |
| Legionella | L. spp. | Doxycyclin + Makrolide | Chinolone 3, 4, Rifampicin |
| Francisella | F. tularensis | Aminoglykosid + Doxycyclin | Rifampicin, Chloramphenicol |
| Brucella | B. spp. | Doxycyclin + Rifampicin Doxycyclin + Aminoglykosid |
Cotrimoxazol (+ Aminoglykosid) Chinolone, Chloramphenicol |
| Haemophilus | H. ducreyi | Ceftriaxon | Cotrimoxazol, Makrolide |
| H. influenzae | Ampicillin, Ceftriaxon | Amox./Clav., Cotrimoxazol, Chinolone |
|
| H. spp. | Ceftriaxon | Ampicillin ± Aminoglykoside | |
| Bordetella | B. pertussis | Makrolide | Cotrimoxazol, (Ampicillin) |
|
|
|||
| Bacteroides | B. fragilis | Metronidazol | Clindamycin, Cefoxitin, Amox./Clav. |
| B. spp. | Penicillin G | Clindamycin, Cefoxitin, Amox./Clav. |
|
| Prevotella | P. spp. | Amox./Clav. Amp./Sulbactam |
Metronidazol |
| Fusobacterium | F. spp. | Amox./Clav. Amp./Sulbactam |
Metronidazol |
|
|
|||
| Borrelia | B. burgdorferi | Ceftriaxon, Doxycyclin | Pen. V, Pen. G, Makrolide |
| B. recurrentis | Doxycyclin | Makrolide, Pen. G | |
| Treponema | T. pallidum | Penicillin G | Doxycyclin, Makrolide |
| T. pertinue | Penicillin G | Doxycyclin | |
| Leptospira | L. icterohaemorrhagiae | Penicillin G | Doxycyclin |
| L. pomona | Penicillin G | Doxycyclin | |
| Spirillum | S. minus | Penicillin G, Amox./Clav. | Doxycyclin |
|
|
|||
| Mykoplasma | M. hominis | Makrolide, Doxycyclin | Chinolone 3, 4 |
| M. pneumoniae | Makrolide | Doxycyclin | |
| Ureaplasma | U. urealyticum | Doxycyclin | Makrolide |
|
|
|||
| Rickettsia | R. spp. | Doxycyclin | Makrolide, Chloramphenicol |
| Coxiella | C. burnetti | Doxycyclin, Makrolide | Chinolone 2, Rifampicin |
| Chlamydia | C. pneumoniae | Doxycyclin, Makrolide | Chinolone 3, 4 |
| C. psittaci | Doxycyclin, Makrolide | Chinolone 3, 4, Chloramphenicol | |
| C. trachomatis | Doxycyclin, Makrolide | Chinolone 3, 4 | |
| Ehrlichia | E. spp. | Doxycyclin | Rifampicin, Chinolone |
| Bartonella | B. henselae | Makrolide, Doxycyclin | Chinolone 2, Cefotaxim |
| B. quintana | Doxycyclin | Chloramphenicol, Erythromycin | |






